MK2021 es la garantía que satisface a los profesionales más exigentes, siendo una planta vigorosa y productiva de excelente calidad genética con alto CBD y escaso THC.
La estabilidad de MK2021 hace mucho más llevaderas las tareas de mantenimiento de trabajo. MK2021 presenta una estructura firme y muy ramificada, facilitando la adaptación a distintas técnicas de cultivo. Al igual, que posee una resistencia natural frente a plagas

MARCO DE PLANTACIÓN RECOMENDADO MK2021
Trasplante a campo el 1º de noviembre: | 1.8 m entre surcos, 1,2 m entre plantas (4630 pl/ha) |
Trasplante a campo el 1º de diciembre: | 1.5 m entre surcos, 0.9 m entre plantas (7400 pl/ha) |
Trasplante a campo a mediados de diciembre: | 1.2 m entre surcos, 0.6 m entre plantas (13800 pl/ha) |
Rendimiento por planta: | Dependiendo del marco de plantación y otros condicionantes del cultivo, de 150 a 500 g por planta. |
Tasa de germinación: | Seleccionadas a mano y cercanas al 100% |
Tasa de feminización: | 99% |
CBD total: | 18.5% |
THC total: | 0.77% |
Ciclo de cultivo: | 5 meses |
Fecha de siembra recomendada (Hemisferio Sur): | Octubre – Noviembre |
Fecha de inicio de la floración (Hemisferio Sur): | Enero |
Tiempo de floración: | 7-8 semanas |
Fecha de cosecha (Hemisferio Sur): | Marzo – Abril |


ANALISIS
Principios activos de plantas (Cannabionides completos) (%) | METODOLOGÍA | RESULTADO |
---|---|---|
Cannabidol (CBD) (%) | GC-FID | 18.52 |
Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) (%) | GC-FID | 0.77 |
Cannabinol (CBN) (%) | GC-FID | <0.01 |
REGISTRO INASE